Estado de Santa Catarina 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2007
Anexo de Metas Fiscais
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)
  Patrimônio Líquido 2005 % 2005 % 2004 %
Patrimônio/Capital 81.453.973,82 83,51% 62.038.710,02 76,16% 45.938.860,84 74,05%
Reservas 0 0 0
Resultado Acumulado 16.081.754,03 16,49% 19.415.263,80 23,84% 16.099.849,18 25,95%
  TOTAL       97.535.727,85 100,00% 81.453.973,82 100,00% 62.038.710,02 100,00%
          REGIME PREVIDENCIÁRIO        
  Patrimônio Líquido 2005 % 2004 % 2003 %
Patrimônio/Capital 19.558.337,22 79,07% 16.780.761,44 85,80% 13.614.321,08 81,13%
Reservas 0 0 0
Resultado Acumulado 5.177.955,46 20,93% 2.777.575,78 14,20% 3.166.440,36 18,87%
  TOTAL       24.736.292,68 100,00% 19.558.337,22 100,00% 16.780.761,44 100,00%
RUBENS SPERNAU CARLOS ROBERTO VIDAL LILIANE MARIA NOVAES
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA FAZENDA Contadora CRC/SC 15.891/O-2